في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
المتعلمون والمعلمون
المستثمرون
الشركاء
الموظفون
محاور أخرى
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر |
إيضاحات |
31 ديسمبر 2024 درهم |
31 ديسمبر 2023 درهم |
الأنشطة التشغيلية | |||
الربح للسنة قبل الضريبة | 491,681,389 | 586,407,899 | |
تعديلات على: | |||
استهلاك ممتلكات ومعدات | 5 | 1,730,007 | 3,271,862 |
استهلاك أصل حق الاستخدام | 7 | 2,542,969 | 211,364 |
إطفاء موجودات غير ملموسة | 6 | 31,499,278 | 30,732,894 |
إيرادات من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 16 | – | (122,795,687) |
مصاريف الفائدة على التزام عقد الإيجار | 7 | 382,143 | 38,055 |
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 12 | 4,871,160 | 4,286,824 |
ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات | – | (6,538) | |
إيرادات الفائدة | (12,725,625) | (8,698,380) | |
519,981,321 | 493,448,293 | ||
التغيرات في رأس المال العامل: | |||
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة | 353,154 | (289,966) | |
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى | (178,379,108) | (19,505,309) | |
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى | (5,197,336) | 6,444,006 | |
النقد المولد من الأنشطة التشغيلية | 336,758,031 | 480,097,024 | |
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة | 12 | (1,985,848) | (2,582,414) |
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 334,772,183 | 477,514,610 | |
الأنشطة الاستثمارية | |||
شراء ممتلكات ومعدات | 5 | (1,998,949) | (1,162,776) |
شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | – | (61,464,112) | |
متحصلات من استبعاد موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائرِ | – | 418,270,957 | |
إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | – | 20,414,682 | |
استلام مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة | 109,402,334 | 280,856,346 | |
متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات | – | 6,538 | |
إيرادات الفائدة المستلمة | 12,927,921 | 5,386,924 | |
شراء موجودات غير ملموسة | 6 | (114,290,814) | (31,739,268) |
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | 6,040,492 | 630,569,291 | |
الأنشطة التمويلية | |||
سداد التزام عقد الإيجار | 7 | (2,699,232) | (258,931) |
توزيعات أرباح مدفوعة | 24 | (203,588,000) | (1,017,489,192) |
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | (206,287,232) | (1,017,748,123) | |
صافي الزيادة في النقد وما يعادله | 134,525,443 | 90,335,778 | |
النقد وما يعادله في بداية السنة | 261,773,715 | 171,437,937 | |
النقد وما يعادله في نهاية السنة | 9 | 396,299,158 | 261,773,715 |
المعاملات غير النقدية الجوهرية | |||
إصدار رأس مال | 10 | 70,000,000 | – |
إضافة إلى موجودات غير ملموسة | 9,239,236 | 4,106,432 | |
توزيعات أرباح مدفوعة من خلال طرف ذو علاقة | 24 | – | 614,606,186 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.