في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
المتعلمون والمعلمون
المستثمرون
الشركاء
الموظفون
محاور أخرى
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 |
إيضاحات |
رأس المال درهم |
مساهمة من مساهمين درهم |
احتياطي آخر درهم |
أرباح محتجزة درهم |
الإجمالي درهم |
الرصيد في 1 يناير 2023 | – | 167,559,022 | 75,000 | 1,392,473,762 | 1,560,107,784 | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | – | 586,407,899 | 586,407,899 | |
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 24) | 24 | – | – | – | (1,632,095,378) | (1,632,095,378) |
الرصيد في 31 ديسمبر 2023 | – | 167,559,022 | 75,000 | 346,786,283 | 514,420,305 | |
إصدار رأس مال (إيضاح 10) | 10 | 70,000,000 | – | – | (70,000,000) | – |
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 24) | 24 | – | – | – | (203,588,000) | (203,588,000) |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | – | 447,459,429 | 447,459,429 | |
الرصيد في 31 ديسمبر 2024 | 70,000,000 | 167,559,022 | 75,000 | 520,657,712 | 758,291,734 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.