في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
المتعلمون والمعلمون
المستثمرون
الشركاء
الموظفون
محاور أخرى
كما في 31 ديسمبر |
إيضاحات |
31 ديسمبر 2024 درهم |
31 ديسمبر 2023 درهم |
الموجودات | |||
الموجودات غير المتداولة | |||
ممتلكات ومعدات | 5 | 2,808,947 | 2,540,005 |
أصل حق الاستخدام | 7 | 6,154,404 | 480,533 |
موجودات غير ملموسة | 6 | 171,929,124 | 79,898,352 |
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى | 8 | 4,942,592 | 12,425,319 |
إجمالي الموجودات غير المتداولة | 185,835,067 | 95,344,209 | |
الموجودات المتداولة | |||
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى | 8 | 340,607,163 | 154,947,624 |
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة | 14 | – | 109,755,488 |
النقد وما يعادله | 9 | 396,299,158 | 261,773,715 |
إجمالي الموجودات المتداولة | 736,906,321 | 526,476,827 | |
إجمالي الموجودات | 922,741,388 | 621,821,036 | |
حقوق المساهمين والمطلوبات | |||
حقوق المساهمين | |||
رأس المال | 10 | 70,000,000 | – |
مساهمة من مساهمين | 10 | 167,559,022 | 167,559,022 |
احتياطي آخر | 11 | 75,000 | 75,000 |
أرباح محتجزة | 520,657,712 | 346,786,283 | |
إجمالي حقوق المساهمين | 758,291,734 | 514,420,305 | |
المطلوبات غير المتداولة | |||
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 12 | 15,806,640 | 12,921,328 |
مطلوبات عقود الإيجار | 7 | 3,172,036 | 241,965 |
إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 18,978,676 | 13,163,293 | |
المطلوبات المتداولة | |||
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى | 13 | 98,050,282 | 94,008,382 |
التزام عقد الإيجار | 7 | 3,198,736 | 229,056 |
التزام ضريبة الدخل | 22 | 44,221,960 | – |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 145,470,978 | 94,237,438 | |
إجمالي المطلوبات | 164,449,654 | 107,400,731 | |
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات | 922,741,388 | 621,821,036 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.
الرئيس التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة